スマホ版表示に切り替える
公式リンク |
Tag: エーリカ 解除カウンター ステータス減少耐性解除 強化完全解除 ど根性解除 弱体化カウンター 防御力減少 被ダメージ上昇 貫通カウンター 燕返し 継続ダメージ耐性 支援無効 拡散カウンター 挑発 ど根性 最終更新日時:2025-09-25 (木) 19:15:14
Index:全キャラ | ★6キャラ | ★5キャラ | ★4キャラ | ★3キャラ | ★2キャラ | ★1キャラ 基本情報 †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステータス |
|---|
| レベル | 攻撃力 | HP | 防御力 | クリ率 | クリダメ | 敏捷力 | 支援力 | 待機時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1069 | 1836 | 25% | 5% | 50% | 5% | 100% | |
| MAX | 9172 | 15753 | 100% |
| スキル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 範囲 | 対象 | 行動順 | スキル説明 |
| 魔燭冥炎 | □□■ | 最後列 | 1巡ごと | 複数のカウンターで相手を戦闘不能に追い込む。 |
| スキル4 (覚醒解放) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | 名称 | タイプ | 発動 タイミング | 使用間隔 | 対象 | 効果 |
| 拡散カウンター (メイン) | 特殊 | 戦闘開始前 | 永続 | 自身 | 基本攻撃を受ける際、自身のカウンターが攻撃してきた相手と隣接する相手にも効果を発動します。 | |
| 挑発 (サブ1) | 挑発 | 戦闘開始前 | 永続 | 自身 | 自身に相手の攻撃を集中させます。 | |
| ど根性 (サブ2) | 特殊 | 戦闘開始前 | 1(3)回 | 自身 | 現在HP以上のダメージを受けた際、HPが1残ります。 | |
| スキル5 (指揮スキル) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | 名称 | タイプ | 発動 タイミング | 使用間隔 | 対象 | 効果 |
| **** | ||||||
| 籠城戦スキル1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | 名称 | タイプ | 発動 タイミング | 使用間隔 | 対象 | 効果 |
| ダメージ反射 (メイン) | カウンター | 戦闘開始前 | 30(40)T | 自身 | 基本攻撃を受ける際、被ダメージの一部を相手に反射します。 被ダメージ × 50(70)% | |
| 籠城戦スキル2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | 名称 | タイプ | 発動 タイミング | 使用間隔 | 対象 | 効果 |
| **** | ||||||
| 籠城戦スキル3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | 名称 | タイプ | 発動 タイミング | 使用間隔 | 対象 | 効果 |
| **** | ||||||
| 籠城戦スキル4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | 名称 | タイプ | 発動 タイミング | 使用間隔 | 対象 | 効果 |
| 追加ダメージ反射 (メイン) | カウンター | 戦闘開始前 | 30(40)T | 自身 | 追加ダメージを受ける際、被追加ダメージの一部を相手に反射します。 被追加ダメージ × 50(70)% | |
| 籠城戦スキル5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | 名称 | タイプ | 発動 タイミング | 使用間隔 | 対象 | 効果 |
| **** | ||||||
覚醒後画像
クリックでセリフ一覧を開く
ゲームにおいての役割、使い勝手などの評価をレビューする項目です
キャラの原作ネタ、性格等の紹介を書く欄です。
クリックで過去ログ一覧を開く
←板を利用する前にルールを必ずお読みください。
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照